Ma trận hình ảnh cạnh tranh ngành du lịch Cần Thơ
Các yếu tố thành công | Mức độ quan trọng | Du lịch Cần Thơ | Du lịch An Giang | Du lịch Tiền Giang | Du lịch Bến Tre | ||||
Hạng | Điểm quan trọng | Hạng | Điểm quan trọng | Hạng | Điểm quan trọng | Hạng | Điểm quan trọng | ||
Cơ sở hạ tầng | 0,10 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 |
Vị trí địa lý | 0,04 | 4 | 0,16 | 3 | 0,12 | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 |
Tài nguyên thiên nhiên | 0,07 | 2 | 0,14 | 2 | 0,14 | 2 | 0,14 | 3 | 0,21 |
Di tích lịch sử | 0,09 | 2 | 0,18 | 3 | 0,27 | 2 | 0,18 | 2 | 0,18 |
Lễ hội truyền thống | 0,07 | 2 | 0,14 | 4 | 0,28 | 2 | 0,14 | 2 | 0,14 |
Sản phẩm du lịch | 0,20 | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 |
Việc đầu tư mở rộng | 0,09 | 4 | 0,36 | 3 | 0,27 | 3 | 0,27 | 2 | 0,18 |
Quảng bá hình ảnh | 0,14 | 4 | 0,56 | 3 | 0,42 | 3 | 0,42 | 2 | 0,28 |
Các cơ sở lưu trú | 0,08 | 4 | 0,32 | 2 | 0,16 | 2 | 0,16 | 2 | 0,16 |
Về nhân sự, quản lý | 0,12 | 2 | 0,24 | 2 | 0,24 | 2 | 0,24 | 1 | 0,12 |
Tổng cộng | 1,00 |
| 3,1 |
| 2,7 |
| 2,53 |
| 1,95 |
(Nguồn: tác giả tự điều tra nghiên cứu và ý kiến các chuyên gia)
*Nhận xét: Từ ma trận hình ảnh cạnh tranhchúng ta có thể xếp hạng đối thủ cạnh tranh như sau:ngành du lịch Cần Thơxếp thứ 1,đứng ở vị trí thứ hai làdu lịch An Giang, sau đó là du lịch Tiền Giang, rồi mới đến du lịch Bến Tre.Tổng số điểm quan trọng của ngành du lịch Cần Thơ là 3,1 cho thấy Cần Thơ là một đối thủ cạnh tranh mạnh, nếu xét theo khía cạnh chiến lượcthì du lịch Cần Thơ ứng phó hiệu quả với môi trường bên trong và bên ngoài.
Ma trận hình ảnh cạnh tranh ngành du lịch Cần Thơ
Resort in Vietnam
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ